
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GYE - 260 | 4392 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GYE - 259 | 7315 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | GYE - 258 | 2551 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | GYE - 257 | 3951 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | GYE - 256 | 2587 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GYE - 255 | 1355 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | GYE - 254 | 9217 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | GYE - 253 | 6778 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GYE - 252 | 7587 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GYE - 251 | 8319 |



